Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midwood | #02-06 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $771,000 | $1,592 |
The Jovell | #08-46 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $819,600 | $1,555 |
Whistler Grand 御峰 | #36-16 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $863,200 | $1,669 |
Urban Treasures | #02-14 | 452 Area (sqft) | 1 | $864,000 | $1,911 |
Parc Esta, 东景苑 | #15-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $927,000 | $2,050 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parkwood Collection | #49 | 4865 Area (sqft) | 6 | $3,414,000 | $701 |
The Whitley Residences | #139 | 6222 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,000,000 | $803 |
Nim Collection | No.37 | 4184 Area (sqft) | 5 | $4,368,000 | $1,043 |
Piermont Grand | #02-01 | 1356 Area (sqft) | 4 | $1,421,280 | $1,048 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $26,124,040 | $3,000 |
Lloyd SixtyFive | #01-01 | 6620 Area (sqft) | 4 | $20,843,000 | $3,148 |
Eden Residences Capitol | #11-05 | 6609 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $24,929,510 | $3,772 |
White House Residences | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
The Ritz-Carlton Residences | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $40,000,000 | $6,152 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parkwood Collection | #49 | 4865 Area (sqft) | 6 | $3,414,000 | $701 |
Sky Everton | #36-03 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,106,000 | $3,189 |
The Ritz-Carlton Residences | #05-01/02 | 5662 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $23,800,000 | $4,203 |
Piermont Grand | #03-26 | 1432 Area (sqft) | 5 | $1,586,760 | $1,108 |
Whistler Grand 御峰 | #02-08 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,864,800 | $1,293 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence | #61-03 | 1981 Area (sqft) | 4 | $10,378,500 | $5,239 |
Avenue South Residence | #56-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,275,000 | $2,419 |
South Beach Residences | #45-01 | 4446 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,050,000 | $4,284 |
Queens Peak | #44-18 | 4639 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,000,000 | $1,293 |
Artra | 43-04 | 786 Area (sqft) | 2 | $1,697,600 | $2,159 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Fourth Avenue Residences(富雅轩) | #01-41 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,148,000 | $2,268 |
Juniper Hill | #02-02 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,418,000 | $2,395 |
Kent Ridge Hill Residences | #02-59 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,446,000 | $1,946 |
Pullman Residences (铂尔曼阁) | #04-04 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,816,000 | $2,722 |
Nouvel 18 (名筑) | #04-04 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,895,000 | $2,917 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,646,000 | $1,768 |
Kent Ridge Hill Residences | #60G | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,729,000 | $1,491 |
Riviere | #02-01 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,794,000 | $2,448 |
Parc Clematis (錦泰門第) | #2F | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,700,000 | $1,067 |
Nim Collection | No.37 | 4184 Area (sqft) | 5 | $4,368,000 | $1,043 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!